![]() |
||||||
| 2010夏令營隊表 | 價格 | 第1梯 | 第2梯 | 第3梯 | 第4梯 | 本會推薦新書 |
| 龍洞浮潛快樂營(一天營隊) | 2,000 | 0704記錄 | 0723週五 | 0728週三 |
![]() |
|
| 碧潭獨木舟體驗營(一天營隊) | 900 | 0705 (額滿) | 0713週二 | 0719週一 | 0720週二 | |
| 烏來溯溪體驗營(一天營隊) | 900 | 07/06 (額滿) | 07/08 週四 | 07/14週三 | 07/21週三 | |
| 台北攀岩體驗營(一天營隊) | 900 | 07/12 週一 | 07/13 (額滿) | 07/15 週四 | 08/02 週一 | |
| 兒童攀岩訓練課程營(兩天營隊) | 2,000 | 07/07-08 | 07/26-27 | 08/09-10 | 0811-12 (額滿) | |
| 攀岩自我挑戰營(三天營隊) | 3,500 | 07/05-07 週一 | 0803-05 (額滿) | / | / | |
| 龍洞自我挑戰營(三天兩夜營隊) | 9,800 |
0816-18(額滿) |
/ | / | / | |
| 烏來自我挑戰營(五天四夜營隊) | 15,800 | 0712-16(額滿) | / | / | / | |
|
營隊聯絡方式 電子信箱: team.aruba@msa.hinet.net 網站: http://aruba.org.tw/camp 最佳流覽 1280X768 |
![]() |
|||||